YK3060 Series of Flexo Printing Slotting Machine
Wyazs name | Unit | 2200 | 2400 |
Max paper coverage | mm | 980*2150 | 980*2350 |
Effective printing area | mm | 980*1800 | 980*2000 |
Min finish size | mm | 250*450 | 250*450 |
Thickness of printing plank | mm | 6 | 6 |
Adapt to cardboard thickness | layers | 3、5 | 3、5 |
Topping precision | mm | ±0.75 | ±0.75 |
Slotting precision | mm | ±1.0 | ±1.0 |
Max speed | Pcs/min | 60 | 60 |
Economy speed | Pcs/min | 30-50 | 30-50 |
power of motor | kw | 1.5-7.5 | 1.5-7.5 |
Shape size | mm | 4040*3250*1720 | 4040*3450*1720 |
YK4860 SERIES OF Flexo Printing Slotting Machine
Wyazs name | Unit | 2500 | 2700 |
Max paper coverage | mm | 1450*2450 | 1450*2650 |
Min finish size | mm | 1450*2200 | 1450*2400 |
Thickness of printing plank | mm | 400*500 | 400*500 |
Adapt to cardboard thickness | layers | 6 | 6 |
Slot width | mm | 3、5、7 | 3、5、7 |
Cut corner deepness | mm | 7 | 7 |
Max.depth of slot | mm | 50 | 50 |
Topping precision | mm | 400 | 400 |
Slotting precision | mm | ±1.0 | ±1.0 |
Max speed | Pcs/min | ±2.0 | ±2.0 |
Economy speed | Pcs/min | 60 | 60 |
power of motor | kw | 30-50 | 35-50 |
Shape size | mm | 3-7.5 | 3-7.5 |
YK530 SERIES OF Flexo Printing Slotting Machine
Wyazs name | Unit | 2800 |
Max paper coverage area | Mm | 1600*2700 |
Effective printing area | Mm | 1600*2500 |
Min finish size | Mm | 400*500 |
Thickness of printing plank | mm | 6 |
Adapt to crdboard | Layes | 3.5.7 |
Slot width | Mm | 7 |
Cut corner deepness | Mm | 50 |
Max depth of slot | Mm | 400 |
Topping precision | Mm | ±1.0 |
Max speed | Pcs/min | 60 |
Economy speed | Pcs/min | 30-50 |
Power of motor | Kw | 5.5 |
ZKFQ4810 Series Of Automatic High-speed Slotting Machine
Wyazs name | Unit | 2500 | 2700 |
Max paper coverage | mm | 1500*2450 | 1500*2650 |
Skip feed paper size | mm | 1850*2450 | 1800*2650 |
Min finish size | mm | 400*500 | 400*500 |
Machinable cardboard thickness | layers | 2-12 | 2-12 |
Slot width | mm | 7.0 | 7 |
Cut corner deepness | mm | 50 | 50 |
Max.depth of slot | mm | 400 | 400 |
Max speed | Pcs/min | 120 | 120 |
Economy speed | Pcs/min | 80-100 | 80-100 |
Slotting precision | mm | ±1.5 | ±1.5 |
Frequency conversion power of main motor | kw | 11 | 11 |
ZYK4810 Series of Automatic High-speed Flexo Printing Slotting Die-cut Machine
Wyazs name | Unit | 2500 | 2700 |
Max paper coverage | mm | 1500*2400 | 1500*2600 |
Skip feed paper size | mm | 1850*2400 | 1850*2600 |
Effective printing area | mm | 1430*2200 | 1430*2400 |
Min finish size | mm | 350*500 | 350*500 |
Thickness of printing plank | mm | 6.0 | 6.0 |
Machinable cardboard thickness | layers | 2-12 | 2-12 |
Max speed | Pcs/min | 100 | 100 |
Economy speed | Pcs/min | 70-80 | 70-80 |
Frequency conversion power of main motor | kw | 7.5-22 | 7.5-22 |
Shape size(length ) | mm | 5120*3200*1900 | 5120*3400*1900 |
ZYKM3010 Series of Automatic High-Speed Flexo printing Slotting Die-cutter Machine
Wyazs name | Unit | 2200 | 2400 |
Max paper coverage | mm | 1000*2100 | 1000*2300 |
Skip feed paper size | mm | 1250*2100 | 1250*2300 |
Effective printing area | mm | 1000*1800 | 1000*2000 |
Min finish size | mm | 250*450 | 250*450 |
Thickness of printing plank | mm | 7.2 | 7.2 |
Machinable cardboard thickness | layers | 3、5 | 3、5 |
Max speed | Pcs/min | 120 | 120 |
Economy speed | Pcs/min | 80-100 | 80-100 |
Topping precision (four colors) | mm | ±0.75 | ±0.75 |
Slotting precision | mm | ±1.5 | ±1.5 |
Cutting precision | mm | ±1.5 | ±1.5 |
Frequency conversion power of main motor | kw | 7.5-18.5 | 7.5-18.5 |
Shape size | mm | 41200*3300*1900 | 4120*3500*1900 |
YK6060 Series Flexo Printing Slotting Machine
Wyazs name | Unit | 2200-3500 |
Max paper coverage | mm | 2150-3450 |
Effective printing area | mm | 1900-3199 |
Min finish size | mm | 500*600 |
Thickness of printing plank | mm | 6 |
Adapt to cardboard thickness | layers | 3、5、7 |
Slot width | mm | 7 |
Cut corner deepness | mm | 50 |
Max.depth of slot | mm | 500 |
Topping precision | mm | ±0.75 |
Slotting precision | mm | ±1.5 |
Max speed | Pcs/min | 60 |
Economy speed | Pcs/min | 30-50 |
power of motor | kw | 7.5 |
Shape size | mm | 4520*(3120-4420)*2050 |
YK7060 Series Flexo Printing Slotting Machine
Wyazs name | Unit | 2200-3600 |
Max paper coverage | mm | 2150-3550 |
Effective printing area | mm | 1900-3300 |
Min finish size | mm | 550*600 |
Thickness of printing plank | mm | 6 |
Adapt to cardboard thickness | layers | 3、5、7 |
Slot width | mm | 7 |
Cut corner deepness | mm | 50 |
Max.depth of slot | mm | 588 |
Topping precision | mm | ±0.75 |
Slotting precision | mm | ±1.5 |
Max speed | Pcs/min | 60 |
Economy speed | Pcs/min | 30-50 |
power of motor | kw | 11 |
Shape size | mm | 6050*(3200-4600)*2000 |
YK8060 Series Flexo Printing Slotting Machine
Wyazs name | Unit | 2200-3600 |
Max paper coverage | mm | 2500-3550 |
Effective printing area | mm | 2500-3300 |
Min finish size | mm | 600*600 |
Thickness of printing plank | mm | 6 |
Adapt to cardboard thickness | layers | 3、5、7 |
Slot width | mm | 7 |
Cut corner deepness | mm | 50 |
Max.depth of slot | mm | 667 |
Topping precision | mm | ±0.75 |
Slotting precision | mm | ±1.5 |
Max speed | Pcs/min | 60 |
Economy speed | Pcs/min | 30-50 |
power of motor | kw | 7.5-11 |
Shape size | mm | 5750*(3300-5700)*2100 |